<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>PlazaMoyua.com</title>
	<atom:link href="http://plazamoyua.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plazamoyua.com</link>
	<description>Menos lobos, Caperucita.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 20:51:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='plazamoyua.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/441d177978068041ffa77ca25e40a7fc?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>PlazaMoyua.com</title>
		<link>http://plazamoyua.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://plazamoyua.com/osd.xml" title="PlazaMoyua.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://plazamoyua.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Lecciones de Rivera para tarugos identitarios.</title>
		<link>http://plazamoyua.com/2013/05/23/lecciones-de-rivera-para-asnos-identitarios/</link>
		<comments>http://plazamoyua.com/2013/05/23/lecciones-de-rivera-para-asnos-identitarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plazaeme</dc:creator>
				<category><![CDATA[identititis]]></category>
		<category><![CDATA[secesión de cataluña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazamoyua.com/?p=32431</guid>
		<description><![CDATA[José María Os pongo el enlace a la intervención de Albert Rivera, hoy, en el Parlamento de Cataluña. Una vez mas de chapeau. Aunque realmente, ante lo que esta pasando en Cataluña es fácil intervenciones como esta, se lo ponen a güevo, pero lo cierto es que esta siempre sembrao:<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=plazamoyua.com&#038;blog=699293&#038;post=32431&#038;subd=plazamoyua&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plazamoyua.com/2013/05/23/lecciones-de-rivera-para-asnos-identitarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/129657fb739efcc2039d8c70f5d99411?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">plazaeme</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Descubierto lo que es un &#8220;negacionista&#8221;. Un &#8220;facha&#8221; del clima.</title>
		<link>http://plazamoyua.com/2013/05/23/descubierto-lo-que-es-un-negacionista-una-facha-del-clima/</link>
		<comments>http://plazamoyua.com/2013/05/23/descubierto-lo-que-es-un-negacionista-una-facha-del-clima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 16:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plazaeme</dc:creator>
				<category><![CDATA[algoreros]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazamoyua.com/?p=32425</guid>
		<description><![CDATA[Twitter es un pozo de sabiduría, que muchos no saben apreciar. Llevo años tratando de averiguar qué diablos es un &#8220;negacionista&#8221;. Término que, como todo el mundo sabe, solo existe en la discusión del &#8220;cambio climático&#8221; (redundancia). Un sin vivir. ¿Qué niegan los negacionistas? ¿Qué tiene de tan particular su negación que en ninguna otra [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=plazamoyua.com&#038;blog=699293&#038;post=32425&#038;subd=plazamoyua&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plazamoyua.com/2013/05/23/descubierto-lo-que-es-un-negacionista-una-facha-del-clima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/129657fb739efcc2039d8c70f5d99411?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">plazaeme</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3576183681/b9904c57ce5211e2ac4071b5e28108f0_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Richard Tol</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3500182407/eb4c8f98c6b5adb3395759c92c3005d1_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Dana Nuccitelli</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3576183681/b9904c57ce5211e2ac4071b5e28108f0_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Richard Tol</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3500182407/eb4c8f98c6b5adb3395759c92c3005d1_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Dana Nuccitelli</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3576183681/b9904c57ce5211e2ac4071b5e28108f0_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Richard Tol</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3576183681/b9904c57ce5211e2ac4071b5e28108f0_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Richard Tol</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3576183681/b9904c57ce5211e2ac4071b5e28108f0_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Richard Tol</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3576183681/b9904c57ce5211e2ac4071b5e28108f0_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Richard Tol</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/1564246614/fox_and_goose_logo_normal.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Foxgoose</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/1234092573/Richard_Betts_04_normal.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Richard Betts</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3697672962/aab710b9408755da77cc83b29e3bd83f_normal.png" medium="image">
			<media:title type="html">Michelle Stafford</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3576183681/b9904c57ce5211e2ac4071b5e28108f0_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Richard Tol</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3697672962/aab710b9408755da77cc83b29e3bd83f_normal.png" medium="image">
			<media:title type="html">Michelle Stafford</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3576183681/b9904c57ce5211e2ac4071b5e28108f0_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Richard Tol</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3697672962/aab710b9408755da77cc83b29e3bd83f_normal.png" medium="image">
			<media:title type="html">Michelle Stafford</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3576183681/b9904c57ce5211e2ac4071b5e28108f0_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Richard Tol</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3500182407/eb4c8f98c6b5adb3395759c92c3005d1_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Dana Nuccitelli</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/1234092573/Richard_Betts_04_normal.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Richard Betts</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3500182407/eb4c8f98c6b5adb3395759c92c3005d1_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Dana Nuccitelli</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3500182407/eb4c8f98c6b5adb3395759c92c3005d1_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Dana Nuccitelli</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/146543799/GeneralAvatar_normal.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lucia liljegren</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/146543799/GeneralAvatar_normal.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lucia liljegren</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3576183681/b9904c57ce5211e2ac4071b5e28108f0_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Richard Tol</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3576183681/b9904c57ce5211e2ac4071b5e28108f0_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Richard Tol</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3500182407/eb4c8f98c6b5adb3395759c92c3005d1_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Dana Nuccitelli</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3500182407/eb4c8f98c6b5adb3395759c92c3005d1_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Dana Nuccitelli</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/2686006889/1bb6726aac1b69c53ae80530cbaa1d99_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Plazaeme</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/146543799/GeneralAvatar_normal.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lucia liljegren</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3500182407/eb4c8f98c6b5adb3395759c92c3005d1_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Dana Nuccitelli</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3576183681/b9904c57ce5211e2ac4071b5e28108f0_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Richard Tol</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3500182407/eb4c8f98c6b5adb3395759c92c3005d1_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Dana Nuccitelli</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3576183681/b9904c57ce5211e2ac4071b5e28108f0_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Richard Tol</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3500182407/eb4c8f98c6b5adb3395759c92c3005d1_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Dana Nuccitelli</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3576183681/b9904c57ce5211e2ac4071b5e28108f0_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Richard Tol</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3576183681/b9904c57ce5211e2ac4071b5e28108f0_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Richard Tol</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3500182407/eb4c8f98c6b5adb3395759c92c3005d1_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Dana Nuccitelli</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3576183681/b9904c57ce5211e2ac4071b5e28108f0_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Richard Tol</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://si0.twimg.com/profile_images/3576183681/b9904c57ce5211e2ac4071b5e28108f0_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Richard Tol</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La pasta gansa. Fotovoltaica, o no.</title>
		<link>http://plazamoyua.com/2013/05/22/la-pasta-gansa-fotovoltaica-o-no/</link>
		<comments>http://plazamoyua.com/2013/05/22/la-pasta-gansa-fotovoltaica-o-no/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plazaeme</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecolobestias]]></category>
		<category><![CDATA[partitocracia]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazamoyua.com/?p=32417</guid>
		<description><![CDATA[Paso 1. Expansión.com: Zapatero quiere crear un millón de empleos &#8216;verdes&#8217; en diez años El presidente del Gobierno aseguró hoy en Seúl que el sector de las energías renovables, el transporte, la edificación sostenible y la ecoindustria tienen en España un potencial de creación de un millón de puestos de trabajo durante la próxima década. [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=plazamoyua.com&#038;blog=699293&#038;post=32417&#038;subd=plazamoyua&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plazamoyua.com/2013/05/22/la-pasta-gansa-fotovoltaica-o-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/129657fb739efcc2039d8c70f5d99411?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">plazaeme</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2013/05/eurostatevoelecindus.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">EurostatEvoElecIndus</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2013/05/11_deficit_tarifa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">11_deficit_tarifa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La grandeur de Catalonia.</title>
		<link>http://plazamoyua.com/2013/05/22/la-grandeur-de-catalonia/</link>
		<comments>http://plazamoyua.com/2013/05/22/la-grandeur-de-catalonia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 05:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plazaeme</dc:creator>
				<category><![CDATA[identititis]]></category>
		<category><![CDATA[secesión de cataluña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazamoyua.com/?p=32408</guid>
		<description><![CDATA[Ser listo suele ser bueno. Dicen. Ir de listo tiene sus peligros. Especialmente si acabas haciendo el payaso, por listo. ERC se plantea ceder a Francia la defensa de Catalunya Esquerra ha elaborado un documento en el que plantea tres propuestas diferentes para Catalunya, en caso de independizarse, tenga fuerzas armadas propias, según informa el [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=plazamoyua.com&#038;blog=699293&#038;post=32408&#038;subd=plazamoyua&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plazamoyua.com/2013/05/22/la-grandeur-de-catalonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/129657fb739efcc2039d8c70f5d99411?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">plazaeme</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2013/05/danza-niue.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">danza-niue</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2013/05/junqueras-payaso-frances.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">junqueras-payaso-frances</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vistazo al cuento del calentamiento global. Gimnasia mentirosa entre científicos y periodistas.</title>
		<link>http://plazamoyua.com/2013/05/21/vistazo-al-cuento-del-calentamiento-global-gimnasia-mentirosa-entre-cientificos-y-periodistas/</link>
		<comments>http://plazamoyua.com/2013/05/21/vistazo-al-cuento-del-calentamiento-global-gimnasia-mentirosa-entre-cientificos-y-periodistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plazaeme</dc:creator>
				<category><![CDATA[algoreros]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[La prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazamoyua.com/?p=32398</guid>
		<description><![CDATA[A veces se pasan, incluso para los estándares a los que nos tienen acostumbrados. Hoy es uno de esos días. Este es el cuento de como se convierte un estudio que claramente rebaja el nivel de la propia alarma del IPCC, en un estudio que “augura grandes catástrofes” climáticas a fin de siglo”. Ya más o [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=plazamoyua.com&#038;blog=699293&#038;post=32398&#038;subd=plazamoyua&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plazamoyua.com/2013/05/21/vistazo-al-cuento-del-calentamiento-global-gimnasia-mentirosa-entre-cientificos-y-periodistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/129657fb739efcc2039d8c70f5d99411?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">plazaeme</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i0.wp.com/plazamoyua.files.wordpress.com/2013/05/consistentes-ipcc.png?resize=471%2C100" medium="image">
			<media:title type="html">consistentes-ipcc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i0.wp.com/plazamoyua.files.wordpress.com/2013/05/consistentes-ipcc.png?resize=471%2C100" medium="image">
			<media:title type="html">consistentes-ipcc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2013/05/lewis-probablilidades-sensibilidad-otto-y-mas.png" medium="image">
			<media:title type="html">lewis-probablilidades-sensibilidad-otto-y-mas</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La flor y nata del IPCC baja los humos (la sensibilidad).</title>
		<link>http://plazamoyua.com/2013/05/20/la-flor-y-nata-del-ipcc-baja-los-humos-la-sensibilidad/</link>
		<comments>http://plazamoyua.com/2013/05/20/la-flor-y-nata-del-ipcc-baja-los-humos-la-sensibilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plazaeme</dc:creator>
				<category><![CDATA[algoreros]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazamoyua.com/?p=32381</guid>
		<description><![CDATA[Iba a poneros al día de un trabajo sobre &#8220;sensibilidad climática&#8221;, recién publicado, que está dando mucho que hablar. Y cada periódico lo pone como le da la gana. Generalmente en modo alarmista. En este caso, diciendo: -No pasa nada, este estudio no cancela la alarma. ¡Circulen!-. Pero no es simplemente un nuevo estudio. Tiene [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=plazamoyua.com&#038;blog=699293&#038;post=32381&#038;subd=plazamoyua&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plazamoyua.com/2013/05/20/la-flor-y-nata-del-ipcc-baja-los-humos-la-sensibilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/129657fb739efcc2039d8c70f5d99411?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">plazaeme</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2013/05/the-guardian-lier.png" medium="image">
			<media:title type="html">the-guardian-lier</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nenana a punto de caramelo (y de récord de frío).</title>
		<link>http://plazamoyua.com/2013/05/20/nenana-a-punto-de-caramelo-y-de-record-de-frio/</link>
		<comments>http://plazamoyua.com/2013/05/20/nenana-a-punto-de-caramelo-y-de-record-de-frio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 06:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plazaeme</dc:creator>
				<category><![CDATA[algoreros]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazamoyua.com/?p=32372</guid>
		<description><![CDATA[Actualización abajo. &#8211; A punto de caer el trípode que define la fecha de deshielo del Nenana River Ice Classic. La apuesta se hace todos los años, desde 1917. Cuando cede el hielo sobre el que está el trípode, en el medio del río, tira de la cuerda que se ve, y para un reloj. [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=plazamoyua.com&#038;blog=699293&#038;post=32372&#038;subd=plazamoyua&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plazamoyua.com/2013/05/20/nenana-a-punto-de-caramelo-y-de-record-de-frio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/129657fb739efcc2039d8c70f5d99411?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">plazaeme</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2013/05/nenana-a-punto.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">nenana-a-punto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2013/05/nenana-ice-classic-record.png" medium="image">
			<media:title type="html">nenana-ice-classic-record</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dibujitos sobre  los extraños &#8220;calentamientos globales&#8221; del siglo XX.</title>
		<link>http://plazamoyua.com/2013/05/19/dibujitos-sobre-los-extranos-calentamientos-globales-del-siglo-xx/</link>
		<comments>http://plazamoyua.com/2013/05/19/dibujitos-sobre-los-extranos-calentamientos-globales-del-siglo-xx/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 10:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plazaeme</dc:creator>
				<category><![CDATA[algoreros]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazamoyua.com/?p=32349</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a contarlo con muchos dibujitos, casi en forma de tebeo. Uno de los detalles de lo que llaman &#8220;el&#8221; calentamiento global -oficialmente desde la mitad del siglo XX- es que poco antes hubo otro calentamiento, igualmente global, de proporciones muy similares, pero que no es parte de &#8220;el calentamiento global&#8221;. ¿Por qué? Pues porque [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=plazamoyua.com&#038;blog=699293&#038;post=32349&#038;subd=plazamoyua&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plazamoyua.com/2013/05/19/dibujitos-sobre-los-extranos-calentamientos-globales-del-siglo-xx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/129657fb739efcc2039d8c70f5d99411?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">plazaeme</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2013/05/hadcrut4-global-1900.png" medium="image">
			<media:title type="html">hadcrut4-global-1900</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2013/05/hadcrut4-global-1900-pol.png" medium="image">
			<media:title type="html">hadcrut4-global-1900-pol</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2013/05/crut-hadsst-1900-wft.png" medium="image">
			<media:title type="html">crut-hadsst-1900-wft</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2013/05/crtut4-hadsst-mm12-1900.png" medium="image">
			<media:title type="html">crtut4-hadsst-mm12-1900</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2013/05/diferencia-crut4-hadsst.png" medium="image">
			<media:title type="html">diferencia-crut4-hadsst</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2013/05/crtut4-hadsst-rss-mm12-1900.png" medium="image">
			<media:title type="html">crtut4-hadsst-rss-mm12-1900</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2013/05/shi-recon-artico-y-ncdc.png" medium="image">
			<media:title type="html">shi-recon-artico-y-ncdc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2013/05/crtut4-hadsst-mm12-1900-remarcado.png" medium="image">
			<media:title type="html">crtut4-hadsst-mm12-1900-remarcado</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2013/05/ipcc-tierra-mar.png" medium="image">
			<media:title type="html">ipcc-tierra-mar</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2013/05/shi-recon-artico-y-ncdc-18801.png" medium="image">
			<media:title type="html">shi-recon-artico-y-ncdc-1880</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cambio climático: el 97% de consenso científico, ejem, es el 33%.</title>
		<link>http://plazamoyua.com/2013/05/17/cambio-climatico-el-97-de-consenso-cientifico-ejem-es-el-33/</link>
		<comments>http://plazamoyua.com/2013/05/17/cambio-climatico-el-97-de-consenso-cientifico-ejem-es-el-33/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plazaeme</dc:creator>
				<category><![CDATA[algoreros]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazamoyua.com/?p=32332</guid>
		<description><![CDATA[Todos habéis oído la cantinela: el 97% de los científicos están de acuerdo en que el calentamiento global es culpa del hombre pecador. Hasta ahora había un par de estudios -de risa- de los que salía esa cifra mágica. Siempre 97%.  Que es como decir todo lo que se le puede pedir a un consenso [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=plazamoyua.com&#038;blog=699293&#038;post=32332&#038;subd=plazamoyua&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plazamoyua.com/2013/05/17/cambio-climatico-el-97-de-consenso-cientifico-ejem-es-el-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/129657fb739efcc2039d8c70f5d99411?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">plazaeme</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2013/05/obama-97-por-ciento-consenso.png" medium="image">
			<media:title type="html">obama-97-por-ciento-consenso</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2013/05/reuters-97-por-ciento-consenso.png" medium="image">
			<media:title type="html">reuters-97-por-ciento-consenso</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2013/05/el-jeta-de-john-cook.png" medium="image">
			<media:title type="html">el-jeta-de-john-cook</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2013/05/el-jeta-de-john-cook-2.png" medium="image">
			<media:title type="html">el-jeta-de-john-cook-2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿El vascuence &#8220;conforma una identidad&#8221;? Menos lobos, Caperucita.</title>
		<link>http://plazamoyua.com/2013/05/17/el-vascuence-conforma-una-identidad-menos-lobos-caperucita/</link>
		<comments>http://plazamoyua.com/2013/05/17/el-vascuence-conforma-una-identidad-menos-lobos-caperucita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 03:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plazaeme</dc:creator>
				<category><![CDATA[identititis]]></category>
		<category><![CDATA[maldito vascuence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazamoyua.com/?p=32324</guid>
		<description><![CDATA[Repito esto, que viene de un comentario en el hilo de ayer, algo alargado, para que se vea más. Por si alguien recoge el guante. Esto ya me interesa más, Rackham: - Esa lengua que conforma una identidad …. Me gustaría que elaboraras un poco. No sé si quieres decir que el vascuence conforma una identidad, [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=plazamoyua.com&#038;blog=699293&#038;post=32324&#038;subd=plazamoyua&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plazamoyua.com/2013/05/17/el-vascuence-conforma-una-identidad-menos-lobos-caperucita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/129657fb739efcc2039d8c70f5d99411?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">plazaeme</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
