<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>PlazaMoyua.com</title>
	<atom:link href="http://plazamoyua.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plazamoyua.com</link>
	<description>Menos lobos, caperucita.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 07:44:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='plazamoyua.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/441d177978068041ffa77ca25e40a7fc?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>PlazaMoyua.com</title>
		<link>http://plazamoyua.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://plazamoyua.com/osd.xml" title="PlazaMoyua.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://plazamoyua.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Sugar y Alicia, o el filo-terrorismo vasco silbando.</title>
		<link>http://plazamoyua.com/2012/05/25/sugar-y-alicia-filoterrorismo-vasco-silbando/</link>
		<comments>http://plazamoyua.com/2012/05/25/sugar-y-alicia-filoterrorismo-vasco-silbando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 23:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plazaeme</dc:creator>
				<category><![CDATA[identititis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazamoyua.com/?p=26557</guid>
		<description><![CDATA[Sugar sigue mostrándonos amablemente los intríngulis del pensamiento vasco-vasco, para nuestro regocijo y desesperación. Regocijo porque pocas cosas hay más prodigiosas de ver, y desesperación porque lo de &#8220;enseñando a pensar al vascopiteco filo-etarra&#8221; no ha funcionado. El vascopiteco cree firmemente que el pensamiento es tan libre y tan fácil como el tiro en la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=plazamoyua.com&#038;blog=699293&#038;post=26557&#038;subd=plazamoyua&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plazamoyua.com/2012/05/25/sugar-y-alicia-filoterrorismo-vasco-silbando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/129657fb739efcc2039d8c70f5d99411?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">plazaeme</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2012/05/unamuno.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">unamuno</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El fútbol solo es política, y además de chimpancé.</title>
		<link>http://plazamoyua.com/2012/05/24/el-futbol-solo-es-politica-y-ademas-de-chimpance/</link>
		<comments>http://plazamoyua.com/2012/05/24/el-futbol-solo-es-politica-y-ademas-de-chimpance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 06:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plazaeme</dc:creator>
				<category><![CDATA[identititis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazamoyua.com/?p=26525</guid>
		<description><![CDATA[Ayer me regalaba un sastre una especie alfiler adornado, medalla, o como se llamen esos florilegios pinchables, que figuraba ser una corbatatita con los colores del Athletic, muy llamativa. También podía parecer de lejos un pequeña flor de lis rojiblanca, que no parece algo muy apropiado para ir a pitar a un Borbón. Era un regalo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=plazamoyua.com&#038;blog=699293&#038;post=26525&#038;subd=plazamoyua&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plazamoyua.com/2012/05/24/el-futbol-solo-es-politica-y-ademas-de-chimpance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/129657fb739efcc2039d8c70f5d99411?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">plazaeme</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2012/05/escudo-athletic-bilbao-tachado1.png" medium="image">
			<media:title type="html">escudo-athletic-bilbao-tachado</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La sociedad civil en los Países Nórdicos. Mesa Redonda</title>
		<link>http://plazamoyua.com/2012/05/23/la-sociedad-civil-en-los-paises-nordicos-mesa-redonda/</link>
		<comments>http://plazamoyua.com/2012/05/23/la-sociedad-civil-en-los-paises-nordicos-mesa-redonda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plazaeme</dc:creator>
				<category><![CDATA[colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[partitocracia]]></category>
		<category><![CDATA[Tercer partido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazamoyua.com/?p=26522</guid>
		<description><![CDATA[José María Evento público · De Sociedad Civil, Juan Espino y 3 personas más jueves 19:00 &#8211; 21:30 en UTC+02 Áula Magna de la Universidad CEU San Pablo, sito en c/. Julián Romea 23 de Madrid (28003) La Asociación Sociedad Civil, institución sin ánimo de lucro dedicada al estudio y difusión de las reformas institucionales, sociales [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=plazamoyua.com&#038;blog=699293&#038;post=26522&#038;subd=plazamoyua&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plazamoyua.com/2012/05/23/la-sociedad-civil-en-los-paises-nordicos-mesa-redonda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/129657fb739efcc2039d8c70f5d99411?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">plazaeme</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Las tonterías fiscales nazionalistas</title>
		<link>http://plazamoyua.com/2012/05/23/las-tonterias-fiscales-nazionalistas/</link>
		<comments>http://plazamoyua.com/2012/05/23/las-tonterias-fiscales-nazionalistas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 08:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plazaeme</dc:creator>
				<category><![CDATA[identititis]]></category>
		<category><![CDATA[nazionalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazamoyua.com/?p=26518</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo el hilo del &#8220;pufo vasco&#8221; [--&#62;], Vidal-Quadras presenta en su blog [--&#62;] un nuevo estudio sobre el esfuerzo fiscal de las distintas taifas. Aparentemente, demoledor. Números cantan Un primer dato relevante es que Madrid en 2009 contribuyó al conjunto de los impuestos nacionales (IRPF, Sociedades, IVA, especiales) con el 48% del total, Cataluña con [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=plazamoyua.com&#038;blog=699293&#038;post=26518&#038;subd=plazamoyua&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plazamoyua.com/2012/05/23/las-tonterias-fiscales-nazionalistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/129657fb739efcc2039d8c70f5d99411?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">plazaeme</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pitada libre.</title>
		<link>http://plazamoyua.com/2012/05/22/pitada-libre/</link>
		<comments>http://plazamoyua.com/2012/05/22/pitada-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plazaeme</dc:creator>
				<category><![CDATA[identititis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazamoyua.com/?p=26507</guid>
		<description><![CDATA[¿Y por qué no le van a pitar al himno español y al príncipe? Es uno de los ejercicios más sanos que cabe concebir. La autocrítica, en versión manada de borregos. Probablemente no hay nada más español. Pero debería de extenderse. Habría que proponer que se pite y mucho a los símbolos españoles, en su [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=plazamoyua.com&#038;blog=699293&#038;post=26507&#038;subd=plazamoyua&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plazamoyua.com/2012/05/22/pitada-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>57</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/129657fb739efcc2039d8c70f5d99411?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">plazaeme</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2012/05/forges-gol.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">forges-gol</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hilo abierto 22 de mayo.</title>
		<link>http://plazamoyua.com/2012/05/22/hilo-abierto-22-de-mayo/</link>
		<comments>http://plazamoyua.com/2012/05/22/hilo-abierto-22-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 05:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plazaeme</dc:creator>
				<category><![CDATA[hilo abierto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazamoyua.com/?p=26505</guid>
		<description><![CDATA[Para entrar a comentar en el hilo de esta semana, aquí mismo. La sección “hilo abierto”, en general, pinchando en el cartelito del tomate de Maleni, en la columna de la derecha de la portada. Entradas anteriores (en orden inverso): Hilo abierto 14 de mayo Hilo abierto 6 de mayo Hilo abierto 29 de abril Hilo abierto [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=plazamoyua.com&#038;blog=699293&#038;post=26505&#038;subd=plazamoyua&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plazamoyua.com/2012/05/22/hilo-abierto-22-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/129657fb739efcc2039d8c70f5d99411?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">plazaeme</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2012/03/tomates-pa-maleni1.png?w=161&#38;h=158&#38;h=158" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Más estudios corroborando el &#8220;pufo vasco&#8221;.</title>
		<link>http://plazamoyua.com/2012/05/21/mas-estudios-corroborando-el-pufo-vasco/</link>
		<comments>http://plazamoyua.com/2012/05/21/mas-estudios-corroborando-el-pufo-vasco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plazaeme</dc:creator>
				<category><![CDATA[identititis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazamoyua.com/?p=26502</guid>
		<description><![CDATA[El Confidencial muestra un nuevo estudio sobre el pufo del Concierto Vasco. El régimen foral del País Vasco le cuesta al resto de regiones 1.800 millones en IVA Sin haber profundizado, creo que el método de cálculo es diferente que  el del estudio ya clásico de Mikel Buesa. Lo miran desde aspectos diferentes, pero los [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=plazamoyua.com&#038;blog=699293&#038;post=26502&#038;subd=plazamoyua&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plazamoyua.com/2012/05/21/mas-estudios-corroborando-el-pufo-vasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/129657fb739efcc2039d8c70f5d99411?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">plazaeme</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>De cómo cortar el nudo “gordianu” y hacerse la picha un lio con lo que resta de cuerda.</title>
		<link>http://plazamoyua.com/2012/05/20/de-como-cortar-el-nudo-gordianu-y-hacerse-la-picha-un-lio-con-lo-que-resta-de-cuerda/</link>
		<comments>http://plazamoyua.com/2012/05/20/de-como-cortar-el-nudo-gordianu-y-hacerse-la-picha-un-lio-con-lo-que-resta-de-cuerda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plazaeme</dc:creator>
				<category><![CDATA[colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[octavio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazamoyua.com/?p=26496</guid>
		<description><![CDATA[Octavio Resultados en porcentajes de las elecciones en Asturias.: 2011 Autonómicas (67%) …..FAC 30 PSOE 30 PP 20 IU 10 UPyD 2 2011 Generales  …. (70 %) ….PP 35 PSOE 29 FAC 15 IU 13 UPyD 4 2012 Autonómicas  …( 56%)…PSOE 32 FAC 25 PP 22 IU 14 UPyD 4 Datos ,  el centro y la derecha sacó el 50% [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=plazamoyua.com&#038;blog=699293&#038;post=26496&#038;subd=plazamoyua&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plazamoyua.com/2012/05/20/de-como-cortar-el-nudo-gordianu-y-hacerse-la-picha-un-lio-con-lo-que-resta-de-cuerda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/129657fb739efcc2039d8c70f5d99411?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">plazaeme</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La mejor noticia del año</title>
		<link>http://plazamoyua.com/2012/05/19/la-mejor-noticia-del-ano/</link>
		<comments>http://plazamoyua.com/2012/05/19/la-mejor-noticia-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sefuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[otros]]></category>
		<category><![CDATA[sefuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazamoyua.com/?p=26472</guid>
		<description><![CDATA[Sefuela Publica el diario Expansión una noticia que, en caso de confirmarse definitivamente, se convertirá, sin duda, en la mejor noticia del año para los españoles. Es de ese puñado de noticias económicas que significan un cambio estructural en las condiciones de los mercados. Y eso, en este momento, significa para nosotros un cambio en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=plazamoyua.com&#038;blog=699293&#038;post=26472&#038;subd=plazamoyua&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plazamoyua.com/2012/05/19/la-mejor-noticia-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e5ab5bd8ad316955f20b52fddfdc8828?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">sefuelix</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Socorro, el aranés está en peligro inminente</title>
		<link>http://plazamoyua.com/2012/05/19/socorro-el-aranes-esta-en-peligro-inminente/</link>
		<comments>http://plazamoyua.com/2012/05/19/socorro-el-aranes-esta-en-peligro-inminente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plazaeme</dc:creator>
				<category><![CDATA[identititis]]></category>
		<category><![CDATA[maldito vascuence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazamoyua.com/?p=26477</guid>
		<description><![CDATA[De Wikipedia [--&#62;] El occitano o lengua de oc es una lengua romance de Europa. Es hablada por unos dos millones de personas &#8230; , casi todas ellas en el sur de la actual Francia (al sur del río Loira), así como en Italia en los Valles Occitanos de los Alpes Piamonteses y el Valle de Arán, en el Pirineo catalán. Es únicamente en este último lugar donde tiene reconocimiento oficial, en su variedad [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=plazamoyua.com&#038;blog=699293&#038;post=26477&#038;subd=plazamoyua&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plazamoyua.com/2012/05/19/socorro-el-aranes-esta-en-peligro-inminente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/129657fb739efcc2039d8c70f5d99411?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">plazaeme</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2012/05/comision-aran1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">comision-aran</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://plazamoyua.files.wordpress.com/2012/05/oelha-aranesa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">DIGITAL IMAGE</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
